Wahlliste mit Preisen für den Brennwerteinsatz

DN Bezeichnung DN / De Durchmesser L Dämpfung L Gesamt L Stutzen
130 ASD130E15 350 500 720 130 767,90
130 ASD130E25 350 800 1020 130 923,70
150 ASD150E15 350 550 770 130 869,50
150 ASD150E25 350 900 1120 130 1.088,90
180 ASD180E15 400 600 820 130 1.078,00
180 ASD180E25 400 950 1170 130 1.344,90
200 ASD200E15 400 700 920 130 1.183,70
200 ASD200E25 400 1050 1270 130 1.527,60
250 ASD250E15 450 800 1020 130 1.590,00
250 ASD250E25 450 1200 1420 130 1.797,20
300 ASD300E15 500 1000 1220 130 2.154,70
300 ASD300E25 500 1550 1770 130 2.738,40
350 ASD350E15 550 1150 1370 130 2.668,00
350 ASD350E25 550 1750 1970 130 3.418,40

zurück