Wahlliste mit Preisen für den Niedertemperatureinsatz

DN Bezeichnung DN / De Durchmesser L Dämpfung L Gesamt L Stutzen
130 ASD130M15 250 400 580 90 513,20
130 ASD130M25 250 700 880 90 671,60
150 ASD150M15 250 400 580 90 574,30
150 ASD150M25 250 700 880 90 740,70
180 ASD180M15 300 450 630 90 704,20
180 ASD180M25 300 750 930 90 896,50
200 ASD200M15 300 450 630 90 765,10
200 ASD200M25 300 750 930 90 996,70
250 ASD250M15 500 600 780 90 1.198,60
250 ASD250M25 500 900 1080 90 1.496,50
300 ASD300M15 500 700 880 90 1.495,20
300 ASD300M25 500 1000 1180 90 1.833,80
350 ASD350M15 600 1100 1320 130 2.302,40
350 ASD350M25 600 1400 1620 130 2.588,10
400 ASD400M15 800 1100 1280 130 2.925,30
400 ASD400M25 800 1800 2020 130 3,390,00
450 ASD450M15 800 1200 1420 130 3.128,50
450 ASD450M25 800 2000 2220 130 3.744,70
500 ASD500M15 800 1300 1520 130 3.250,40
500 ASD500M25 800 2200 2420 130 4.035,90
600 ASD600M15 1000 1400 1620 130 3.927,60
600 ASD600M25 1000 2400 2620 130 5.146,40

zurück